环保 | 有 | 燃油 | 批次 | 313 | |
免征 | 有 | 前轮距 | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距 | 1494,1516,1540 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量 (kg) |
Array | 前排乘客 | 2 |
燃料种类 | 柴油 | 排放水平 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盘ID | 整车型号 | CLW5040TWC5 | |||
整备质量 | 4365 |
参考价格 | 41.5-47.5万 | ||||
备注 | 东风小多利卡污水净化车3300 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 污水处理车 | 公告批次: | 313 |
车辆型号: | CLW5040TWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5487×1990×2950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):360.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5487/2800.专用装置名称:粪污固液分离机,真空泵,减速机,电动机,发电机组;专用装置型号:XBD5.3/15-100L,2BV5111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;专用装置生产企业:蓝科流体科技有限公司,淄博博山美卓真空泵制造厂,上海浦南减速器总厂,大连恒通电机制造有限公司,上海源力电机制造有限公司;该车用于污水处理. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |
直排型污水处理车的功能:
1、利用本车发动机自主发电,野外作业动力电源自给。
2、大吸力,大流量,自吸高度9米,每小时流量330立方米。
3、独特的除渣功能(固液分离),可以把石头,砖头,编织袋,塑料袋,手套衣物,树枝,树叶与各种纤维缠绕物脱水,集中装袋方便运输。
4、使用范围:大工作量化粪井清掏,大工作量河道清污工程,大工作量餐厨垃圾处理,也可作为抗旱,排涝,灌溉及长距离倒水用
鄂ICP备18017768号-440