环保 | 燃油 | 批次 | 313 | ||
免征 | 前轮距 | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距 | 1540,1586,1650,1700,1811,1900,1835,1888,1860,1790,1615,1800 | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量 (kg) |
1090 | 前排乘客 | 3 |
燃料种类 | 柴油 | 排放水平 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盘ID | 整车型号 | CGC5046XLCHDE33E | |||
整备质量 | 3210 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5046XLCHDE33E | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1090(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2220,2370×3150,3350(mm) | 货厢尺寸 | 3750,4050,3700,4000×2050,2200×2000,2200(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角: | 20/20,20/22(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100,3300,3550,3800(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装选装前面罩、前部灯具、前保险杠、徽标样式及安装位置;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板,尾板收起状态的水平长度为290mm;选装后防护装置;可选装功率相当的其它型号的制冷机组。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×30mm(选装130mm×25mm),(选装后防护材料Q345B,截面高度和厚度为120mm×30mm)。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。驾驶室型式/轴距/货箱长度/整车长度/后悬对应关系:排半/3300/3750/5995/1545;排半/3550/3750/5995/1295;排半/3300/3700/5995/1545;排半/3550/3700/5995/1295;单排/3300/4050/5995/1545;单排/3550/4050/5995/1295;单排/3300/4000/5995/1545;单排/3550/4000/5995/1295。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1046HDE33E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR, | 传动型式: | |
前轮距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833 | 后轮距: | 1540,1586,1650,1700,1811,1900,1835,1888,1860,1790,1615,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50 YC4S160-50 4F1-150C50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 D45TCIE3 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3767 3857 3760 2977 4460 |
95 118 110 115 115 140 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× |
鄂ICP备18017768号-440