环保 | 有 | 燃油 | 0 | 批次 | 327 |
免征 | 0 | 前轮距 | 1360 | 后轮距 | 1380 |
总质量(kg) | 2040 | 额定质量 (kg) |
210 | 前排乘客 | 2 |
燃料种类 | 汽油 | 排放水平 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
底盘ID | 整车型号 | CLW5020XSHRL6 | |||
整备质量 | 1700 |
参考价格 | 6-7万 | ||||
备注 | 国六 奇瑞/开瑞 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 售货车 | 公告批次: | 327 |
车辆型号: | CLW5020XSHRL6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 2040(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 210(Kg) | 整备质量 | 1700(Kg) |
外形尺寸 | 5030×1790×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 635/1345(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3050(mm) |
轴荷: | 780/1260 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车厢内固定安装有货架,柜台等专用装置,主要用于售货;厢体顶部封闭不可开启;发动机与油耗值对应关系(L/km):DAM15KR/6.3;ABS系统生产厂家为武汉元丰汽车电控系统有限公司,对应的型号为YF9;选装不同外形. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SQR1024H08-E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎规格: | 175/70R14C | 传动型式: | |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 6.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1A××××××××× |
车辆配置:
灵活的付款方式:钱不多也可以购买,可办分期,先赚钱再还款。 |
两证一卡一征信:手续简单,方便快捷,无需家访,资料齐全,当天放款。 1、贷款人身份证 (正反两面复印件1份); 2、贷款人驾驶证 (复印件1份); 3、贷款人银行卡 (除农发行外的三大行,邮政也行。复印件1份); 4、贷款人银行征信(银行出具原件1份);小时审批就能出结果。 备注:所有资料准备齐全提交银行当天放款。放款金额大,5-20万任意放,无需家访。 |
一、不限车型,不限地区,放款快捷。 二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。 三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。 四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。 五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。 |
了解更多详情请进入 http://www.cljtzycw.com/
鄂ICP备18017768号-440