环保 | 有 | 燃油 | 0 | 批次 | 334 |
免征 | 有 | 前轮距 | 1521 | 后轮距 | 1498,1586, 1670 |
总质量(kg) | 3905 | 额定质量 (kg) |
Array | 前排乘客 | 5 |
燃料种类 | 柴油 | 排放水平 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
底盘ID | 整车型号 | CLW5047TFZ6 | |||
整备质量 | 3580 |
参考价格 | 31.7-38.7万 | ||||
备注 | 国六 东风多利卡D6小型防撞车 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 防撞缓冲车 | 公告批次: | 334 |
车辆型号: | CLW5047TFZ6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 3905(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3580(Kg) |
外形尺寸 | 6700×2460×3550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 5(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/9(°) | 前悬/后悬: | 1055/1500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):1055/3308/1500/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1521 | 后轮距: | 1498,1586,1670 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103 96 85 90 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDVP91G××××××××× LGDVPA1G××××××××× |
产品配置:
了解更多详情请进入 http://www.cljtzycw.com/
鄂ICP备18017768号-440