整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 330 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXS6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200331 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6920,6855(Kg) | 整备质量 | 10950(Kg) |
外形尺寸 | 8800×2500×3120(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1260/2540(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.侧防护为专用装置扫刷代替,扫刷离地高为(mm):180,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料为Q235A,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度400mm.ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.整车长/轴距对应关系为(mm):8800/5000.扩展外观图片.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1862,1933,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |