整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洗扫车 | 公告批次: | 340 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5070TXS6QZ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210129 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1570,1505(Kg) | 整备质量 | 5660(Kg) |
外形尺寸 | 6300×2100×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/11(°) | 前悬/后悬: | 1055/1937(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车用于清扫、清洗路面垃圾,主要装置为箱体及洗扫系统装置;仅选用3308mm轴距。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室。侧面防护装置由专用装置替代,后防护装置材料材质:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接,后部防护装置截面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:360mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519, 1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516, 1586,1670 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |