整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 338 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5120TSL6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201127 | |
总质量 | 11995(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6050,5500(Kg) | 整备质量 | 5750,6300(Kg) |
外形尺寸 | 6700×2200,2350×2730(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1130/1770(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4350/7645 | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度350mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距对应关系为(mm):6700/3800随底盘选装底盘附件安装位置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5, 8.25R20, 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1802,1820, 1842,1765 | 后轮距: | 1630,1650, 1800,1720 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |