整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 产品号 | ||
车辆型号: | HCQ5036TSLQC | 目录序号: | (十七)57 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 3495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 315,165(Kg) | 整备质量 | 3050,3200(Kg) |
外形尺寸 | 5410,5210,5010× 1660×2190(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/22(°) | 前悬/后悬: | 1181/1229(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800, 3000(mm) |
轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距对应关系为(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;该车装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,具有清扫和清洗功能.发动机LJ4A15Q6:发动机最大净功率应为79kw,ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 3/5,6/7, 9/8+4, 3/5+2 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR, 185R15LT 8PR, 185R14LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1369,1400,1434 | 后轮距: | 1214,1314,1242, 1342,1355 |
底盘排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1597 1499 1590 |
90 83 91 |