整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 产品号 | ||
车辆型号: | CLW5070TSLE6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2130(Kg) | 整备质量 | 5100(Kg) |
外形尺寸 | 6200,5905,5505× 2000×2590(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/10,24/11(°) | 前悬/后悬: | 1055/1837,1055 /1900,1055/1750(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950, 3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、该车主要作用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替离地高度为(mm):280;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为: 6200/3308/1837, 5905/2950/1900, 5505/2700/1750。 4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3, 5/4+3,6/4+3 ,6/5+2,6/3+3, 3/6+5,3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT, 7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519, 1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516, 1586,1670,1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 |