温度 | 运输产品 |
+2℃ | 保鲜鱼(放冰块)、甲壳类、贝壳类 |
+3℃ | 烹饪半成品、面食半成品、甜点、蛋类产品 |
+3℃ | 烹饪肉类半成品或成品 |
+3℃ | 动物内脏 |
+3℃ | 家禽、野禽等 |
+4℃ | 未消毒、未处理、未发酵产品,或加工过的牛奶、奶酪、凝乳等 |
+6℃ | 加工的牛奶 |
+6℃ | 加工过的肉类(盐熏烟熏、肉干类除外) |
+6℃ | 冷藏的禽蛋类 |
+6℃ | 奶酪、干酪 |
+7℃ | 肉类 |
保温类产品运输参考温度
温度 | 运输产品 |
+4-6℃ | 水果或蔬菜 |
+4-6℃ | 鲜花、花卉 |
+7-8℃ | 球茎类植物 |
+10℃ | 动物油脂(黄油除外) |
+10℃ | 压缩或已烹饪的干酪 |
冷冻类产品运输参考温度
温度 | 运输产品 |
-25℃至-40℃ | 冰或冰淇淋 |
-18℃ | 冻肉 |
-18℃ | 医疗药品、特殊电子产品 |
-18℃ | 渔业产品 |
-14℃ | 黄油、食用类甘油和奶酪 |
-12℃ | 蛋类、动物内脏、家禽、野禽 |
-10℃ | 肉类 |